icon-price
قيمت خودرو صفر قیمت روز خودرهای سایپا قیمت روز وانت زامیاد پایه گاز سوز آپشنال
سایپا

قیمت صفر وانت زامیاد پایه گاز سوز آپشنال

قیمت خودروی صفروانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال,قیمت بازار خودروی وانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال,قیمت کارخانه خودروی وانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال, قیمت صفر وانت امروز 1403/1/9

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
189,031,000 247,000,000 1400/1/5
189,031,000 230,000,000 1399/8/20
189,031,000 259,000,000 1399/8/16
189,031,000 258,000,000 1399/8/15
155,100,000 252,000,000 1399/8/7
155,100,000 250,000,000 1399/8/6
155,100,000 253,000,000 1399/8/2
155,100,000 254,000,000 1399/8/1
155,100,000 272,000,000 1399/7/29
155,100,000 271,000,000 1399/7/28
155,100,000 268,000,000 1399/7/25
155,100,000 269,000,000 1399/7/24
155,100,000 265,000,000 1399/7/23
155,100,000 260,000,000 1399/7/22
155,100,000 256,000,000 1399/7/21
155,100,000 255,000,000 1399/7/20
155,100,000 249,000,000 1399/7/19
155,100,000 248,000,000 1399/7/16
155,100,000 246,000,000 1399/7/15
155,100,000 245,000,000 1399/7/14

قیمت خودرو صفر

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قیمت خودروی صفروانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال,قیمت بازار خودروی وانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال,قیمت کارخانه خودروی وانت,زامیاد پایه گاز سوز آپشنال, قیمت صفر وانت امروز 1403/1/9