ایران خودرو

قیمت صفر دنا تیپ1

دنا تیپ1

قیمت خودروی صفردنا,تیپ1,قیمت بازار خودروی دنا,تیپ1,قیمت کارخانه خودروی دنا,تیپ1, قیمت صفر دنا امروز 1403/1/10

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
149,969,000 251,000,000 1399/12/26
149,969,000 259,000,000 1399/12/14
149,969,000 269,000,000 1399/12/2
149,969,000 257,000,000 1399/11/12
149,969,000 249,000,000 1399/11/7
149,969,000 266,000,000 1399/10/20
149,969,000 268,000,000 1399/10/19
149,900,000 240,000,000 1399/10/11
149,900,000 241,000,000 1399/10/10
149,900,000 242,000,000 1399/10/8
149,900,000 252,000,000 1399/9/29
149,900,000 253,000,000 1399/9/28
122,500,000 262,000,000 1399/9/16
122,500,000 245,000,000 1399/9/7
122,500,000 247,000,000 1399/9/6
122,500,000 248,000,000 1399/9/6
122,500,000 250,000,000 1399/9/5
122,500,000 254,000,000 1399/9/4
122,500,000 255,000,000 1399/9/3
122,500,000 267,000,000 1399/9/1

قیمت خودرو صفر

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قیمت خودروی صفردنا,تیپ1,قیمت بازار خودروی دنا,تیپ1,قیمت کارخانه خودروی دنا,تیپ1, قیمت صفر دنا امروز 1403/1/10