ایران خودرو

قیمت صفر دنا پلاس تیپ1

دنا پلاس تیپ1

قیمت خودروی صفردنا, پلاس تیپ1,قیمت بازار خودروی دنا, پلاس تیپ1,قیمت کارخانه خودروی دنا, پلاس تیپ1, قیمت صفر دنا امروز 1403/2/6

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
166,122,300 286,000,000 1400/1/3
166,122,300 281,000,000 1400/1/1
166,122,300 282,000,000 1400/1/1
166,122,300 283,000,000 1399/12/30
166,122,300 311,000,000 1399/9/17
166,122,300 299,000,000 1399/9/16
166,122,300 289,000,000 1399/9/12
166,122,300 293,000,000 1399/9/9
166,122,300 294,000,000 1399/9/7
166,122,300 300,000,000 1399/9/5
166,122,300 310,000,000 1399/9/3
166,122,300 339,000,000 1399/9/3
166,122,300 315,000,000 1399/9/2
166,122,300 319,000,000 1399/9/2
166,122,300 320,000,000 1399/9/1
166,122,300 363,000,000 1399/8/26
166,122,300 342,000,000 1399/8/20
166,122,300 355,000,000 1399/8/19
166,122,300 364,000,000 1399/8/18
138,300,000 367,000,000 1399/8/9

قیمت خودرو صفر

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قیمت خودروی صفردنا, پلاس تیپ1,قیمت بازار خودروی دنا, پلاس تیپ1,قیمت کارخانه خودروی دنا, پلاس تیپ1, قیمت صفر دنا امروز 1403/2/6